Eleva tus proyectos con el perfil de acero HSS rolado en frío, un material con gran resistencia y versatilidad. Ideal para estructuras de gran envergadura, como edificios, puentes y naves industriales, este producto no solo garantiza estabilidad y durabilidad, sino que optimiza tus tiempos de construcción gracias a su configuración fácilmente adaptable.
¡Adquiere perfil HSS ahora!
Comparte:
El HSS destaca por su resistencia superior a la flexión, compresión y torsión, gracias a su diseño tubular cerrado cuadrado o rectangular, mismo que distribuye las cargas de forma uniforme y minimiza el riesgo de debilitamiento. Presenta una buena resistencia a la corrosión, la cual se puede incrementar al aplicarle pintura en su superficie lisa. Además, es fácil de soldar, atornillar, remachar y cortar, lo que agiliza los procesos constructivos.
Existen dos tipos de perfil HSS, cada uno diseñado para ofrecerte soluciones de máximo rendimiento en tus proyectos:
Presenta un corte transversal idóneo para emplearse como columna y viga en la construcción de una variedad de estructuras metálicas.
Su contorno rectangular permite su aplicación como refuerzo o elemento principal en construcciones de mediana y gran envergadura.
El perfil HSS cuadrado y rectangular se utiliza en numerosas edificaciones industriales, comerciales, arquitectónicas y residenciales, particularmente como columna y viga en complejos, plazas, rascacielos, fachadas y estructuras de viviendas.
Identifica las especificaciones técnicas de nuestro perfil HSS: medidas, espesores y pesos, y escoge la opción idónea para tus proyectos constructivos.
Encuentra las dimensiones idóneas y garantiza el levantamiento perfecto de tu construcción.
Largos: de 6.10 m* y 12.20 m
Anchos:
*Largo disponible solo con ciertas especificaciones. Pregunta a tu ejecutivo de ventas.
Selecciona el espesor correcto de tu perfil HSS y otórgale la resistencia óptima a tu obra.
1/8” (3.175 mm)
3/16” (4.7625 mm)
1/4” (6.35 mm)
5/16” (7.9375 mm)
3/8” (9.525 mm)
1/2” (12.7 mm)
5/8” (15.875 mm)
3/4” (19.05 mm)
7/8” (22.225 mm)
Conoce los pesos aproximados del perfil HSS e inicia el cálculo adecuado para tus proyectos
| Ancho (pulgadas) | Peso aproximado (kg/m) |
|---|---|
| 4x4, 5x3, 6x2 | 117.24 - 392.72 |
| 5x4, 6x3, 7x2 | 132.49 - 454.45 |
| 5x5, 6x4, 7x3, 8x2 | 147.99 - 516.18 |
| 6x5, 7x4, 8x3 | 240.58 - 578.28 |
| 6x6 | 263.76 - 769.82 |
| 7x5, 8x4, 9x3, 10x2 | 263.76 - 769.77 |
| 7x7, 8x6, 9x5, 10x4, 12x2 | 310.12 - 763.48 |
| 8x7, 9x6, 10x5, 12x3 | 333.18 - 825.21 |
| 9x7, 12x4 | 356.36 - 886.94 |
| 9x9, 14x4 | 402.72 - 1010.53 |
| 8x8, 10x6 | 356.36 - 1078.48 |
| 10x8, 12x6 | 402.72 - 1363.82 |
| 10x10 | 448.96 - 1622.60 |
| 12x8, 14x6, 16x4 | 448.96 - 1388.36 |
| 12x10, 18x4 | 658.80 - 1257.82 |
| 12x12 | 541.80 - 859.40 |
| 14x10, 16x8, 18x6, 20x4 | 541.80 - 1697.02 |
| 14x14 | 1041.39 - 2708.40 |
| 16x12 | 1041.39 - 2366.80 |
| 16x16 | 1195.50 - 3147.60 |
| 18x18 | 2122.80 - 3574.60 |
| 20x12 | 1195.50 - 2732.80 |
| 20x8 | 1195.50 - 2220.80 |
| 20x20 | 2366.80 - 4013.80 |
| 22x20 | 3843.00 - 4440.80 |
| 24x12 | 2122.80 - 3098.80 |
Garantiza el éxito de cada construcción con el grado de acero estructural adecuado.
ASTM A500 GR B
Descubre todas sus especificaciones y escoge el perfil HSS con las características adecuadas.
| Dimensión exterior | Espesor | Peso aproximado en Kg/m | ||
|---|---|---|---|---|
| pulg. | mm | pulg. | mm | Kg/m |
| 6 x 6 | 152.4 x 152.4 | 3/16 | 4.76 | 21.62 |
| 1/4 | 6.35 | 28.31 | ||
| 5/16 | 7.94 | 34.73 | ||
| 3/8 | 9.53 | 40.90 | ||
| 1/2 | 12.7 | 52.44 | ||
| 8 x 4 | 203.2 x 101.6 | 3/16 | 4.76 | 21.62 |
| 1/4 | 6.35 | 28.31 | ||
| 5/16 | 7.94 | 34.73 | ||
| 3/8 | 9.53 | 40.90 | ||
| 1/2 | 12.7 | 52.44 | ||
| 8 x 6 | 203.2 x 152.4 | 3/16 | 4.76 | 25.42 |
| 1/4 | 6.35 | 33.37 | ||
| 5/16 | 7.94 | 41.07 | ||
| 3/8 | 9.53 | 48.48 | ||
| 1/2 | 12.7 | 62.58 | ||
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 3/16 | 4.76 | 29.21 |
| 1/4 | 6.35 | 38.42 | ||
| 5/16 | 7.94 | 47.38 | ||
| 3/8 | 9.53 | 56.09 | ||
| 1/2 | 12.7 | 72.70 | ||
| 5/8 | 15.88 | 88.28 | ||
| 10 x 4 | 254 x 101.6 | 3/16 | 4.76 | 25.42 |
| 1/4 | 6.35 | 33.36 | ||
| 5/16 | 7.94 | 41.06 | ||
| 3/8 | 9.53 | 48.48 | ||
| 1/2 | 12.7 | 62.58 | ||
| 10 x 6 | 254 x 152.4 | 3/16 | 4.76 | 29.21 |
| 1/4 | 6.35 | 38.42 | ||
| 5/16 | 7.94 | 47.38 | ||
| 3/8 | 9.53 | 56.09 | ||
| 1/2 | 12.7 | 72.70 | ||
| 10 x 8 | 254 x 203.2 | 3/16 | 4.76 | 33.01 |
| 1/4 | 6.35 | 43.50 | ||
| 5/16 | 7.94 | 53.72 | ||
| 3/8 | 9.53 | 63.68 | ||
| 1/2 | 12.7 | 82.83 | ||
| 10 x 10 | 254 x 254 | 3/16 | 4.76 | 36.80 |
| 1/4 | 6.35 | 48.56 | ||
| 5/16 | 7.94 | 60.05 | ||
| 3/8 | 9.53 | 71.28 | ||
| 1/2 | 12.7 | 92.95 | ||
| 5/8 | 15.88 | 113.59 | ||
| 12 x 4 | 304.8 x 101.6 | 3/16 | 4.76 | 29.21 |
| 1/4 | 6.35 | 38.42 | ||
| 5/16 | 7.94 | 47.38 | ||
| 3/8 | 9.53 | 56.09 | ||
| 1/2 | 12.7 | 72.70 | ||
| 12 x 6 | 304.8 x 142.4 | 3/16 | 4.76 | 33.01 |
| 1/4 | 6.35 | 43.50 | ||
| 5/16 | 7.94 | 43.72 | ||
| 3/8 | 9.53 | 63.68 | ||
| 1/2 | 12.7 | 82.83 | ||
| 12 x 8 | 304.8 x 203.2 | 3716 | 4.76 | 36.80 |
| 1/4 | 6.35 | 48.56 | ||
| 5/16 | 7.94 | 60.05 | ||
| 3/8 | 9.53 | 71.28 | ||
| 1/2 | 12.7 | 92.95 | ||
| 5/8 | 15.88 | 113.59 | ||
| 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 1/4 | 6.35 | 58.68 |
| 5/16 | 7.94 | 72.71 | ||
| 3/8 | 9.53 | 86.46 | ||
| 1/2 | 12.7 | 113.20 | ||
| 5/8 | 15.88 | 138.90 | ||
| 14 x 6 | 355.6 x 152.4 | 5/16 | 7.94 | 60.05 |
| 3/8 | 9.53 | 71.28 | ||
| 1/2 | 12.7 | 92.95 | ||
| 14 x 10 | 355.6 x 254 | 5/16 | 7.94 | 72.71 |
| 3/8 | 9.53 | 86.46 | ||
| 1/2 | 12.7 | 113.20 | ||
| 14 x 14 | 355.6 x 355.6 | 5/16 | 7.94 | 85.36 |
| 3/8 | 9.53 | 101.66 | ||
| 1/2 | 12.7 | 133.46 | ||
| 5/8 | 15.88 | 164.23 | ||
| 16 x 12 | 406.4 x 304.8 | 5/16 | 7.94 | 85.36 |
| 3/8 | 9.53 | 101.66 | ||
| 1/2 | 12.7 | 133.46 | ||
| 16 x 16 | 406.4 x 406.4 | 5/16 | 7.94 | 98.03 |
| 3/8 | 9.53 | 116.85 | ||
| 1/2 | 12.7 | 153.50 | ||
| 5/8 | 15.88 | 189.55 | ||
Descarga la Ficha Técnica del perfil HSS para consultarla y compartirla cuando lo requieras.
HSS Ficha Técnica
Nuestro perfil HSS certificado destaca por su calidad superior, además de cumplir con la norma ASTM A500 GR B para tubos estructurales de acero al carbono soldados y sin costura conformados en frío con formas redondas y perfiladas. Esto asegura la adquisición de un producto de alta durabilidad y rendimiento, diseñado para satisfacer los requerimientos de toda clase de proyecto constructivo.
El precio del perfil HSS varía por el cambio constante en el costo internacional del acero.
Comunícate con nuestros ejecutivos para que te proporcionen una cotización precisa y actualizada.
Contamos con precios especiales en compras de gran magnitud, lo que te permitirá optimizar tu inversión a corto y largo plazo.
¡Contáctanos ahora para recibir una cotización personalizada!
El perfil HSS cuenta con una estupenda capacidad de carga en cada proyecto, ya que su acero estructural A500-B le confiere un resistencia a la fluencia mínima de 46 000 psi, un esfuerzo a la tensión de 58 000 psi y una elongación mínima en 50 mm (2”) del 23 %. Sin embargo, toda obra es única e implica distintas clases de cargas, por lo que te recomendamos consultar a un ingeniero estructurista en cada caso.
La principal diferencia entre los perfiles PTR y HSS radica en su resistencia y aplicaciones. El PTR, de acero comercial y resistencia estándar, es adecuado para estructuras de pequeña y mediana magnitud, mientras que el perfil HSS, fabricado con acero estructural, ofrece una fortaleza superior, siendo ideal para soportar cargas pesadas en construcciones de gran envergadura.
Ponemos a tu alcance una amplia red de distribución que cubre toda la República Mexicana, así como un amplio stock para enviar tus materiales a la ubicación que nos proporciones, garantizando una entrega rápida y segura.
SSolicita nuestros materiales en CDMX, Estado de México, Monterrey, Morelos, Baja California, para su entrega en estos y otros estados. ¡Consulta con nuestros asesores la cobertura completa!
Solicitar cotización