El PTR es la solución perfecta para construcciones y estructuras de diferentes dimensiones que exigen un notable rendimiento y calidad. Disponible en una amplia variedad de calibres y medidas, este perfil es uno de los favoritos de arquitectos y herreros para su empleo en una variedad de aplicaciones. Conócelo a fondo y elige el que mejor se adecue a tu proyecto.
¡Adquiere PTR ahora!
Comparte:
El tubo PTR es una pieza alargada, cerrada y hueca, cuyo diseño le proporciona rigidez y resistencia. Se perfora, corta y suelda con facilidad, además de que funciona como poste, viga ligera o refuerzo en obras de pequeña, mediana y gran escala. Es un producto versátil, cuya configuración permite un fácil manejo, aparte de que aligera el peso de diferentes estructuras y construcciones.
En Max Acero Monterrey ponemos a tu disposición dos modelos de este producto, los cuales están diseñados para adaptarse a la medida de tu proyecto:
El perfil tubular rectangular es especialmente útil para la manufactura de armazones y muebles.
Ideal para funcionar como poste o refuerzo en obras de mayor responsabilidad estructural.
El perfil PTR tiene aplicaciones versátiles en diversos sectores. En construcción, se utiliza como soporte estructural en marcos y vigas; en maquinaria, para fabricar componentes ligeros y resistentes. En el ámbito industrial, forma parte de estructuras para almacenes, transportadores y techados, mientras que en herrería, es ideal para barandales, puertas, y mobiliario.
Conoce las especificaciones técnicas de nuestros perfiles: medidas, calibres, espesores y pesos, y elige la opción perfecta para optimizar tu proyecto.
Elige a continuación las medidas de tu perfil y asegúrate de que tu estructura cuente con las dimensiones correctas:
Largos: 6 y 6.10 m
Largos: 6 y 6.10 m
Conoce los calibres en los que se encuentra disponible este elemento y elige el adecuado para dotar a tu proyecto de la máxima resistencia.
Conoce a detalle el espesor de cada uno de los calibres de PTR que podemos a tu disposición:
Consulta los pesos aproximados de PTR y realiza los cálculos de la cantidad de material que requires para tu construcción.
De 2.24 a 20.67 kg/m
De 1.06 a 15.63 kg/m
Obtén una visión detallada de los datos técnicos del perfil PTR y selecciona el producto adecuado.
| Medidas | Calibre | Espesor | Longitud | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | m | kg/m | |
| 2 x 1 | 50.8 x 25.4 |
|
0.075" | 1.90 | 6 | 2.24 |
|
|
0.120" | 3.04 | 6 | 3.16 | ||
| 2 1/2 x 1 1/2 | 63.5 x 38.1 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 4.16 |
|
|
0.105" | 2.67 | 6 | 4.16 | ||
| 3 x 1 1/2 | 76.2 X 38.1 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.43 |
| 3 x 2 | 76.2 x 50.8 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.82 |
|
|
0.120" | 3.04 | 6 | 5.59 | ||
|
|
0.135" | 3.42 | 6 | 6.22 | ||
|
|
0.150" | 3.80 | 6 | 6.75 | ||
|
|
0.188" | 4.76 | 6.10 | 8.33 | ||
|
|
0.250" | 6.35 | 6.10 | 10.57 | ||
| 4 x 1 1/2 | 101.6 X 38.1 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 4.22 |
| 4 x 2 | 101.6 x 50.8 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 4.61 |
|
|
0.120" | 3.04 | 6 | 6.81 | ||
|
|
0.150" | 3.80 | 6 | 8.26 | ||
|
|
0.188" | 4.76 | 6.10 | 10.24 | ||
|
|
0.250" | 6.35 | 6.10 | 13.10 | ||
| 4 x 3 | 101.6 x 76.2 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 5.40 |
|
|
0.120" | 3.04 | 6 | 8.02 | ||
|
|
0.150" | 3.80 | 6 | 9.75 | ||
|
|
0.188" | 4.76 | 6.10 | 12.14 | ||
|
|
0.250" | 6.35 | 6.10 | 15.63 | ||
| 5 x 3 | 127 x 76.2 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6.10 | 5.87 |
|
|
0.120" | 3.04 | 6.10 | 9.60 | ||
|
|
0.135" | 3.42 | 6.10 | 10.24 | ||
|
|
0.150" | 3.80 | 6.10 | 11.24 | ||
|
|
0.188" | 4.76 | 6.10 | 14.00 | ||
|
|
0.250" | 6.35 | 6.10 | 18.15 | ||
| 6 x 2 | 152.4 x 50.8 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 5.87 |
|
|
0.120" | 3.04 | 6 | 9.60 | ||
|
|
0.135" | 3.42 | 6.10 | 10.24 | ||
|
|
0.150" | 3.80 | 6.10 | 11.24 | ||
|
|
0.188" | 4.76 | 6.10 | 14.00 | ||
|
|
0.250" | 6.35 | 6.10 | 18.15 | ||
| 6 x 3 | 152.4 x 76.2 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6.10 | 6.63 |
|
|
0.120" | 3.04 | 6 | 10.24 | ||
|
|
0.135" | 3.42 | 6.10 | 11.52 | ||
|
|
0.150" | 3.80 | 6.10 | 13.02 | ||
|
|
0.188" | 4.76 | 6.10 | 15.90 | ||
|
|
0.250" | 6.35 | 6.10 | 20.67 | ||
| Medidas | Calibre | Espesor | Longitud | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | m | kg/m | |
| 3/4 x 3/4 | 19.05 x 19.05 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 1.06 |
| 1 x 1 | 25.40 x 25.40 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 1.46 |
|
|
0.090" | 2.28 | 6 | 1.66 | ||
|
|
0.105" | 2.67 | 6 | 1.95 | ||
|
|
0.120" | 3.04 | 6 | 1.97 | ||
|
|
0.135" | 3.42 | 6 | 2.13 | ||
| 1 1/4 x 1 1/4 | 31.75 x 31.75 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 1.85 |
|
|
0.105" | 2.67 | 6 | 1.95 | ||
|
|
0.120" | 3.04 | 6 | 1.97 | ||
|
|
0.135" | 3.42 | 6 | 3.20 | ||
| 1 1/2 x 1 1/2 | 38.10 x 38.10 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 2.24 |
|
|
0.105" | 2.67 | 6 | 3.07 | ||
|
|
0.120" | 3.04 | 6 | 3.16 | ||
|
|
0.135" | 3.42 | 6 | 3.49 | ||
| 1 3/4 x 1 3/4 | 44.45 x 44.45 | 14* | 0.075" | 1.90 | 6 | 2.64 |
| 2 x 2 | 50.80 x 50.80 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.03 |
|
|
0.105" | 2.67 | 6 | 4.17 | ||
|
|
0.120" | 3.04 | 6 | 4.38 | ||
|
|
0.135" | 3.42 | 6 | 4.86 | ||
|
|
0.188" | 4.76 | 6.10 | 6.43 | ||
|
|
0.250" | 6.35 | 6.10 | 8.04 | ||
| 2 1/4 x 2 1/4 | 57.15 x 57.15 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.15 |
| 2 1/2 x 2 1/2 | 63.50 x 63.50 | 16* | 0.059" | 1.49 | 6 | 2.95 |
|
|
0.075" | 1.90 | 6 | 3.82 | ||
|
|
0.089" | 2.26 | 6 | 4.38 | ||
|
|
0.105" | 2.67 | 6 | 5.27 | ||
|
|
0.120" | 3.04 | 6 | 5.59 | ||
|
|
0.135" | 3.42 | 6 | 6.22 | ||
|
|
0.150" | 3.80 | 6 | 6.76 | ||
|
|
0.188" | 4.76 | 6.10 | 8.33 | ||
|
|
0.250" | 6.35 | 6.10 | 10.57 | ||
| 3 x 3 | 76.20 x 76.20 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 4.61 |
|
|
0.105" | 2.67 | 6.10 | 6.38 | ||
|
|
0.120" | 3.04 | 6 | 6.80 | ||
|
|
0.135" | 3.42 | 6 | 7.54 | ||
|
|
0.150" | 3.80 | 6 | 8.26 | ||
|
|
0.188" | 4.76 | 6.10 | 10.24 | ||
|
|
0.250" | 6.35 | 6.10 | 13.10 | ||
| 3 1/2 x 3 1/2 | 88.90 x 88.90 | 14* | 0.075" | 1.90 | 6 | 5.11 |
|
|
0.120" | 3.04 | 6 | 8.02 | ||
|
|
0.150" | 3.80 | 6 | 9.75 | ||
|
|
0.188" | 4.76 | 6.10 | 12.14 | ||
|
|
0.250" | 6.35 | 6.10 | 15.63 | ||
Descarga la Ficha Técnica de PTR para que la puedas consultar en el momento que lo requieras, incluso sin conexión a Internet.
PTR Ficha Técnica
Nuestros materiales de acero están fabricados con la más alta calidad, por lo que, al concretar tu compra, te enviamos la certificación correspondiente. Dicho documento garantiza que estás adquiriendo un producto capaz de satisfacer las demandas de toda clase de proyecto de construcción, gracias a su estupendo rendimiento y durabilidad.
Debido al cambio constante en el costo internacional del acero, el precio del PTR puede variar con frecuencia.
De antemano, comprendemos la importancia de tener información precisa y actualizada para tus proyectos,
por lo que contamos con un equipo listo para brindarte una cotización en el menor tiempo posible.
Recuerda que contamos con precios especiales en compras por volumen; esto te permitirá optimizar la inversión en todos tus proyectos.
¡Comunícate ahora para recibir tu cotización!
La diferencia entre estos dos perfiles radica en que el perfil tubular cuenta con calibres con espesores menores.
El perfil HSS se fabrica con acero de grado estructural A-500B, mientras que el PTR es de grado comercial. De este modo, el primero tiene mayores propiedades mecánicas para su uso en edificaciones; además, el HSS se vende en longitudes de 12.20 m y, en ocasiones de 6.10 m, mientras que el PTR solamente se maneja en largos de entre 6 y 6.10 m.
Los PTR más delgados son los de calibre 14 (0.075” o 1.90 mm), tanto en configuración cuadrada como rectangular. Y en cuanto al volumen de su sección transversal, el PTR más estrecho es el de 3/4 x 3/4 (19.05 x 19.05 mm).
Los perfiles más robustos de este tipo tienen un espesor de calibre 1/4 in (0.250” o 6.35 mm), disponibles tanto en configuraciones cuadradas como rectangulares. En términos de sección transversal, los modelos más amplios son el de 3 1/2 x 3 1/2 in (88.9 x 88.9 mm) y el de 6 x 3 in (152.4 x 76.2 mm), ideales para aplicaciones que requieren máxima resistencia.
Ponemos a tu alcance una amplia red de distribución que cubre toda la República Mexicana, así como un amplio stock para enviar tus materiales a la ubicación que nos proporciones, garantizando una entrega rápida y segura.
Solicita perfil tubular cuadrado o rectangular en CDMX, Estado de México, Monterrey, Morelos, Baja California, para su entrega en estos y otros estados. ¡Consulta con nuestros asesores la cobertura completa!
Solicitar cotización